No es de extrañarnos que el uso del Gas LP sea el combustible más usado en la mayoría de los hogares de México, lo usamos para muchas de nuestras actividades diarias, cocinar, calentar agua en boilers y otras más. Aquí te enterarás del precio del gas LP para tanque estacionario por litros y cilindros de 10 Kg, 20 Kg, 30 Kg y 45 Kg .
Contenido
¿Cómo se determina el precio del Gas LP?
Los precios del Gas LP son determinados dependiendo de las condiciones que dicta el mercado, esto es, por la oferta y la demanda de combustible. La CRE (Comisión Reguladora de Energía) es el organismo encargado de determinar los precios del Gas LP para su venta al público teniendo en cuenta su distribución y transporte.
Estos precios son organizados en regiones dentro de la República Mexicana basadas en la Política Pública de Almacenamiento mínimo de petrolíferos:
Los precios del Gas LP los encontramos tanto en kilos (cilindro de gas) como en litros (tanque estacionario) dependiendo del contenedor en el que se distribuye o entrega.
Te recomendamos
Precio del Gas LP Agosto (precios por planta de distribución)
Precio del litro de Gas LP para tanque estacionario
Las regiones que de acuerdo a PROFECO reportaron un precio del Gas LP son las siguientes, estos precios son precios promedios y se separaron por precios más elevados por litro, así como los más bajos en cada región. El precio por litro de Gas LP reportado por PROFECO comprende el período del 19 al 25 de julio del 2021.
Precio del Gas Estacionario por litro reportado por PROFECO
Estados por región | Precio Gas LP por litro más alto | Precio Gas LP por litro más bajo |
---|---|---|
Chihuahua, Durango | $15.83 | $13.17 |
Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, CDMX, Morelos, Estado de México | $15.70 | $12.73 |
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí | $14.69 | $11.80 |
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Zacatecas | $14.67 | $12.84 |
Veracruz, Tabasco | $14.43 | $13.07 |
Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit | $15.70 | $13.57 |
Guerrero, Oaxaca, Chiapas | $15.40 | $12.63 |
Campeche, Yucatán, Quintana Roo | $15.31 | $13.71 |
Fuente: profeco
Si quieres saber cuánto te cuesta llenar tu tanque estacionario con Gas LP, sólo haz este sencillo cálculo:
Cap. de tu tanque (en litros) X Precio por litro = $ Cantidad total necesaria para llenar tu tanque (MXN).
Precio del kilo de Gas LP para tanque
Los precios del Gas LP que se muestran a continuación son los reportados de acuerdo a PROFECO, los cuales muestran tanto los precios del Gas LP más elevados así como los más bajos distribuidos por región.
Precio tanque de Gas LP 10 KG
Estados | Precio del kilo de gas LP más alto | Precio del kilo de gas LP más bajo |
---|---|---|
Chihuahua, Durango | $272.00 | $244.60 |
Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, CDMX, Morelos, Estado de México | $282.40 | $233.80 |
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí | $272.00 | $224.80 |
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Zacatecas | $274.60 | $242.00 |
Veracruz, Tabasco | $270.20 | $245.00 |
Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit | $285.10 | $251.30 |
Guerrero, Oaxaca, Chiapas | $281.60 | $232.50 |
Campeche, Yucatán, Quintana Roo | $285.40 | $253.90 |
Precio tanque de Gas LP 20 KG
Estados | Precio del kilo de gas LP más alto | Precio del kilo de gas LP más bajo |
---|---|---|
Chihuahua, Durango | $544.00 | $489.20 |
Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, CDMX, Morelos, Estado de México | $564.80 | $467.60 |
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí | $544.00 | $449.60 |
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Zacatecas | $549.20 | $484.00 |
Veracruz, Tabasco | $540.40 | $490.00 |
Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit | $570.20 | $502.60 |
Guerrero, Oaxaca, Chiapas | $563.20 | $465.00 |
Campeche, Yucatán, Quintana Roo | $570.80 | $507.80 |
Precio tanque de Gas LP 30 KG
Estados | Precio del kilo de gas LP más alto | Precio del kilo de gas LP más bajo |
---|---|---|
Chihuahua, Durango | $816.00 | $733.80 |
Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, CDMX, Morelos, Estado de México | $847.20 | $701.40 |
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí | $816.00 | $674.40 |
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Zacatecas | $823.80 | $726.00 |
Veracruz, Tabasco | $810.60 | $735.00 |
Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit | $855.30 | $753.90 |
Guerrero, Oaxaca, Chiapas | $844.80 | $697.50 |
Campeche, Yucatán, Quintana Roo | $856.20 | $761.70 |
Precio tanque de Gas LP 45 KG
Estados | Precio del kilo de gas LP más alto | Precio del kilo de gas LP más bajo |
---|---|---|
Chihuahua, Durango | $1,224.00 | $1,100.70 |
Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, CDMX, Morelos, Estado de México | $1,270.80 | $1,052.10 |
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí | $1,224.00 | $1,011.60 |
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Zacatecas | $1,235.70 | $1,089.00 |
Veracruz, Tabasco | $1,215.90 | $1,102.50 |
Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit | $1,282.95 | $1,130.85 |
Guerrero, Oaxaca, Chiapas | $1,267.20 | $1,046.25 |
Campeche, Yucatán, Quintana Roo | $1,284.30 | $1,142.55 |
Fuente: profeco
La Comisión Reguladora de Energía tiene la información de los precios del Gas LP disponible en su página web la cual se va actualizando cada cierto periodo para así mostrar la información lo más actualizada posible. Ingresa a la página web de la CRE donde podrás consultar los precios que reportan los distribuidores para su venta al público y así saber qué empresa ofrece el precio del gas LP más barato sea por litro o por kilo.
*** Los precios mostrados son promedios para cada una de las regiones, pueden existir variaciones en los precios de los municipios de cada región. Si desea conocer los precios máximos exactos consulte la página de la CRE.